TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN İSİMLER
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde yer alan kayıtlara göre, Türkiye’de en çok kullanılan kadın ve erkek isimleri (1.1.2018)
KADIN | ERKEK |
Fatma | Mehmet |
Ayşe | Mustafa |
Emine | Ahmet |
Hatice | Ali |
Zeynep | Hüseyin |
Elif | Hasan |
Meryem | İbrahim |
Şerife | İsmail |
Zehra | Osman |
Sultan | Yusuf |
Hanife | Murat |
Merve | Ömer |
Havva | Ramazan |
Zeliha | Halil |
Esra | Süleyman |
Fadime | Abdullah |
Özlem | Mahmut |
Hacer | Recep |
Yasemin | Salih |
Melek | Fatih |
Rabia | Kadir |
Hülya | Emre |
Cemile | Mehmet Ali |
Sevim | Hakan |
Gülsüm | Adem |
Leyla | Kemal |
Dilek | Yaşar |
Büşra | Bekir |
Aysel | Musa |
Songül | Metin |
Kübra | Bayram |
Halime | Serkan |
Esma | Orhan |
Aynur | Burak |
Hayriye | Furkan |
Kadriye | Gökhan |
Tuğba | Yasin |
Sevgi | Uğur |
Rukiye | Yakup |
Havva | Muhammet |
Sibel | Muhammed |
Derya | Şükrü |
Asiye | Cemal |
Filiz | Enes |
Keziban | Yunus |
Ebru | Arif |
Ayşegül | Onur |
Döndü | Yılmaz |
Selma | Şaban |
Ayten | Halil İbrahim |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder