Dünyanın en yüksek şelaleleri - World's highest waterfalls
| Şelale | Yükseklik | Ülke | ||
|---|---|---|---|---|
| Angel Şelalesi | 979 metre (3.212 ft) | Venezuela | ||
| Tugela Şelalesi | 948 metre (3.110 ft) | Güney Afrika Cumhuriyeti | ||
| Tres Hermanas Şelalesi | 914 metre (2.999 ft) | Peru | ||
| Olo'upena Şelalesi | 900 metre (2.953 ft) | Amerika Birleşik Devletleri | ||
| Yumbilla Şelalesi | 896 metre (2.940 ft) | Peru | ||
| Vinnufossen | 860 metre (2.822 ft) | Norveç | ||
| Balåifossen | 850 metre (2.789 ft) | Norveç | ||
| Pu'uka'oku Şelalesi | 840 metre (2.756 ft) | Amerika Birleşik Devletleri | ||
| James Bruce Şelalesi | 840 metre (2.756 ft) | Kanada | ||
| Browne Şelalesi | 836 metre (2.743 ft) | Yeni Zelanda | ||
| Strupenfossen | 820 metre (2.690 ft) | Norveç | ||
| Ramnefjellsfossen | 818 metre (2.684 ft) | Norveç | ||
| Waihilau Şelalesi | 792 metre (2.598 ft) | Amerika Birleşik Devletleri | ||
| Colonial Creek Şelalesi | 788 metre (2.585 ft) | Amerika Birleşik Devletleri | ||
| Mongefossen | 773 metre (2.536 ft) | Norveç | ||
| Gocta Şelaleleri | 771 metre (2.530 ft) | Peru | ||
| Mutarazi Şelalesi | 762 metre (2.500 ft) | Zimbabve | ||
| Kjelfossen | 755 metre (2.477 ft) | Norveç | ||
| Johannesburg Şelalesi | 751 metre (2.464 ft) | Amerika Birleşik Devletleri | ||
| Yosemite Şelaleleri | 739 metre (2.425 ft) | Amerika Birleşik Devletleri | ||
| Cascades de Trou de Fer | 725 metre (2.379 ft) | Fransa | ||
| Ølmåafossen | 720 metre (2.362 ft) | Norveç | ||
| Manawainui Şelalesi | 719 metre (2.359 ft) | Amerika Birleşik Devletleri | ||
| Kjeragfossen | 715 metre (2.346 ft) | Norveç | ||
| Avalanche Havzası Şelalesi | 707 metre (2.320 ft) | Amerika Birleşik Devletleri | ||
| Harrison Basin Şelalesi | 707 metre (2.320 ft) | Amerika Birleşik Devletleri | ||
| Haloku Şelalesi | 700 metre (2.297 ft) | Amerika Birleşik Devletleri | ||
| Chamberlain Falls | 700 metre (2.297 ft) | Yeni Zelanda | ||
| Alfred Creek Şelalesi | 700 metre (2.297 ft) | Kanada | ||
| Døntefossen | 700 metre (2.297 ft) | Norveç | ||
| Brufossen | 698 metre (2.290 ft) | Norveç | ||
| Spirefossen | 690 metre (2.264 ft) | Norveç | ||
| Lake Unknown Şelalesi | 680 metre (2.231 ft) | Yeni Zelanda | ||
| Kukenaam, Salto | 674 metre (2.211 ft) | Venezuela | ||
| Yutaj, Salto | 671 metre (2.201 ft) | Venezuela | ||
| La Chorrera Şelalesi | 590 metre (1.936 ft) | Kolombiya |

